Colectivamente classificaram-se 11 clubes tanto em masculinos como em femininos com a Juventude Vidigalense a superiorizar-se em ambos os géneros.
Classificação Colectiva - Masculinos | Classificação Colectiva – Femininos | ||||
Lugar | Clube | Pontos | Lugar | Clube | Pontos |
1º | J. Vidigalense | 221.5 | 1º | J. Vidigalense | 260 |
2º | CAM Grande | 131 | 2º | AC Vermoil | 89 |
3º | Atlético Clube Vermoil | 114 | 3º | CAM Grande | 39 |
4º | GD Pedreiras | 37 | 4º | ACDR Arneirense | 38 |
5º | ACDR Arneirense | 34.5 | 5º | CSP Paulo VI | 21 |
6º | Casa Benfica Alcobaça | 19 | 6º | ADR Mata | 14 |
7º | UDS Guarda | 16 | 7º | Casa Benfica Alcobaça | 14 |
8º | CA Nazaré | 13 | 8º | ID Vieirense | 12 |
9º | AC Carnide | 9 | 9º | AE Batalha | 9 |
10º | CSP Paulo VI | 8 | 10º | GD Pedreiras | 8 |
11º | GA Caranguejeira | 4 | 11º | GA Casais Vento | 7 |
Individualmente os títulos repartiram-se por 8 clubes, com a Juventude Vidigalense a conquistar 23, o Atlético Clube de Vermoil com 5, o Clube de Atletismo da Marinha Grande – Imosonho com 4, ACDR Arneirense com 3 e o UD Santiago da Guarda, O GD Pedreiras, o ADR Mata e a CB Alcobaça com 1 título cada.
Mónica Rino da JV, foi a atleta que amealhou mais títulos, num total de 4, vencendo o salto em comprimento, triplo salto, salto com vara e fazendo parte da equipa de 4x100 que triunfou.
Destaque ainda para o recorde distrital de lançamento do dardo em masculinos através de Miguel Lavrador, da JV, que conseguiu 55.96 metros superando o anterior máximo de 53.10 metros que pertencia a Carlos Dinis desde 1993.
Na tabela seguinte podem consultar os campeões distritais de juvenis de 2011.
Campeões Distritais de Leiria - Juvenis - Época 2010 | ||||||
Masculinos | Femininos | |||||
Atleta | Clube | Marca | Prova | Atleta | Clube | Marca |
Ricardo Costa | CAMG-I | 11.97 | 100 m. | Beatriz Dinis | JV | 13.05 |
João Moniz | JV | 22.82 | 200 m. | Beatriz Dinis | JV | 26.76 |
Rafael Pires | JV | 38.26 | 300 m. | Ana B. Fernandes | ACDRA | 43.04 |
João Fernandes | ACV | 2.03.33 | 800 m. | Ana B. Fernandes | ACDRA | 2.19.29 |
João Fernandes | ACV | 4.22.28 | 1500 m. | Joana Ferreira | ADRM | 4.52.04 |
Duarte Vicente | CAMG-I | 10.30.31 | 3000 m. | |||
Eusébio Salvador | UDSG | 6.33.14 | 2000 Obst. | Ana C. Oliveira | JV | 8.10.22 |
Eduardo Valério | JV | 16.15 | 100/110 bar. | Sarah Dias | JV | 15.85 |
João Moniz | JV | 39.63 | 300 bar. | Bruna Silva | JV | 47.87 |
Artur Koshchuk | JV | 6.57 | Comprimento | Mónica Rino | JV | 5.44 |
Gabriel Brito | CAMG-I | 13.21 | Triplo | Mónica Rino | JV | 11.09 |
Tiago Vicente | ACV | 3.30 | Vara | Mónica Rino | JV | 2.60 |
Fábio Dias | ACV | 1.72 | Altura | Camila Soares | JV | 1.48 |
Miguel Carreira | JV | 12.09 | Peso | Juliana Pereira | JV | 12.14 |
Miguel Carreira | JV | 40.15 | Disco | Juliana Pereira | JV | 43.16 |
Firuz Akilov | JV | Martelo | Jéssica Galvão | ACDRA | 56.67 | |
Miguel Lavrador | JV | 55.96 | Dardo | Marta Mendes | JV | 32.58 |
André Salgueiro | GDP | 24.45.88 | 5000 marcha | Marisa Paulino | CAMG-I | 28.41.37 |
Sami S., João M., Eduardo V., Dyllan P. | JV | 44.98 | 4x100 m. | Juliana P., Beatriz ., Mónica R., Marta M. | JV | 51,41 |
Tiago L., Cleiton C., Daniel G., Vadym K. | CBA | 3.00.88 | 4x300 m. | Jéssica F., Monica M., Esmeralda M., Nidia R. | ACV | 3.17.07 |
Sem comentários:
Enviar um comentário