Nos escalões de benjamins estiveram em disputas os títulos individuais e colectivos, com a Juventude Vidigalense a repetir o feito do ano passado e a vencer em masculinos e femininos.
Podem consultar a classificação colectiva nos escalões de benjamins na tabela seguinte:Classificação Colectiva - Masculinos | Classificação Colectiva – Femininos | ||||
Lugar | Clube | Pontos | Lugar | Clube | Pontos |
1º | Juventude Vidigalense | 125 | 1º | Juventude Vidigalense | 108 |
2º | CA Marinha Grande | 42 | 2º | CA Marinha Grande | 47 |
3º | CA Nazaré | 36 | 3º | CA Óbidos | 10 |
4º | Atlético Clube Vermoil | 29 | 4º | AC Carnide | 7 |
5º | GD Pedreiras | 21 | 5º | CB Alcobaça | 4 |
6º | Bairro Anjos | 11 | 6º |
Pontuaram ainda mais 7 equipas femininas e 1 equipa masculina mas que não entram para a classificação colectiva por não apresentarem 3 atletas a pontuar ou 5 a participar.
Nas classificações individuais destaque para Rodrigo Vieira da Juventude Vidigalense com 3 vitórias e para Micaela Sereno do AE Batalha e Bárbara Mota do AC Vermoil com 2 vitórias cada uma.
Na tabela seguinte podem consultar os novos campeões distritais de benjamins da época actual.
Campeões Distritais de Leiria - Benjamins - Época 20101 | ||||||
Masculinos | Femininos | |||||
Atleta | Clube | Marca | Prova | Atleta | Clube | Marca |
Rodrigo Vieira | JV | 3.82 | Comp. | Micaela Sereno | AEB | 3.93 |
Celso Vieira | JV | 1.26 | Altura | Juliana Brites | JV | 1.18 |
Alexandre Dias | JV | 49.84 | Arr. Bola | Irina Pires | JV | 28.54 |
Rodrigo Lopes | GACV | 5.59.02 | 1.000 Marcha | Cristiana Carvalho | GACV | 6.08.34 |
Celso Vieira | JV | 8.13 | Peso | Micaela Sereno | AEB | 8.61 |
Rodrigo Vieira | JV | 8.88 | 60 m. | Bárbara Mota | ACV | 9.20 |
Rodrigo Vieira | JV | 1.44.22 | 600 m. | Bárbara Mota | ACV | 2.01.97 |
Diogo Mendes Pedro Lameiras Rodrigo Borges João Andrade | CAMG-I | 39.22 | 4x60 m. | Joana Matos Maria Ferreira Maria Teixeira Mariana Sousa | CAMG-I | 40.50 |
No escalão de infantis estavam em disputa os títulos individuais e o apuramento das primeiras 6 equipas para disputarem o Campeonato Distrital de Infantis colectivo.
Os títulos foram distribuídos por 5 clubes, com a JV a conquistar 9, o AC Vermoil com 5, o CA Marinha Grande com 3, o GD Pedreiras com 2 e o ID Vieirense com 1.
Na tabela seguinte podem consultar os campeões distritais de infantis da presente época.
Campeões Distritais de Leiria - Infantis - Época 2011 | ||||||
Masculinos | Femininos | |||||
Atleta | Clube | Marca | Prova | Atleta | Clube | Marca |
Pedro Machado | GDP | 10.43 | Peso | Mariana Seiça | IDV | 10.84 |
Rodrigo Duarte | JV | 19.27 | 150 m. | Manuela Martins | ACV | 20.39 |
Alexandre Figueiredo | JV | 9.95 | 60 m. bar. | Manuela Martins | ACV | 10.86 |
Alexandre Figueiredo | JV | 1.58 | Altura | Bárbara Andrade | JV | 1.38 |
Fábio Moreira | JV | 29.37 | Dardo | Juliana Almeida | GDP | 25.09 |
Vasco Santos | CAMG-I | 17.57.26 | 3.000 Marcha | Tânia Pires | JV | 18.26.85 |
Rafael Gonçalves | ACV | 5.57 | Comp. | Bárbara Andrade | JV | 4.33 |
Rodrigo Duarte | JV | 7.93 | 60 m. | Inês Lopes | CAMG-I | 8.49 |
João Leal | JV | 1.49.01 | 600 m. | Késsia Silva | ACV | 1.53.42 |
Nuno Mendes Lucas Dias João Santos João Silva | ACV | 35.14 | 4x60 m. | Jéssica Domingues Maria Morais Joana Florência Inês Lopes | CAMG-I | 35.65 |
Colectivamente classificaram-se 7 equipas femininas e 4 masculinas com o CA Marinha Grande a somar mais pontos em femininos e a JV em masculinos.
Assim foram apuradas para participar no Campeonato Distrital de Infantis – Colectivo as primeiras seis equipas masculinas e femininas conforme a classificação colectiva.
Classificação Colectiva - Masculinos | Classificação Colectiva – Femininos | ||||
Lugar | Clube | Pontos | Lugar | Clube | Pontos |
1º | J. Vidigalense | 118 | 1º | CA Marinha Grande | 71 |
2º | AC Vermoil | 67.5 | 2º | J. Vidigalense | 69 |
3º | CA Marinha Grande | 38.5 | 3º | AC Vermoil | 61 |
4º | GD Pedreiras | 27 | 4º | ID Vieirense | 44 |
5º | CS Mamede | 20 | |||
6º | GA Caranguejeira | 17 | |||
7º | AC Carnide | 4 |
Pontuaram ainda mais 7 equipas femininas: GD Pedreiras com 17p, CA Nazaré com 15p, ACDRA com 8p, NDAP com 7p, BA com 7 p, CAOB com 3 e CS Paulo VI com 2 e 6 equipas masculinas: GDPedreiras com 27p, ACDRA com 19p, GACV com 11p, BA com 11p, NDAP com 7, CA Nazaré com 2.
Estas equipas não entram na classificação colectiva por não apresentarem 3 atletas a pontuar ou 5 a participar.
Sem comentários:
Enviar um comentário